Номенклатура | Ед. изм | Цена розница, тг |
PPR Труба PN25 D20 GF стекловолокно SDR 6 КОНТУР | м | 320 |
PPR Труба PN25 D25 GF стекловолокно SDR 6 КОНТУР | м | 470 |
PPR Труба PN25 D32 GF стекловолокно SDR 6 КОНТУР | м | 780 |
PPR Труба PN25 D40 GF стекловолокно SDR 6 КОНТУР | м | 1185 |
PPR Труба PN25 D50 GF стекловолокно SDR 6 КОНТУР | м | 1830 |
PPR Труба PN25 D63 GF стекловолокно SDR 6 КОНТУР | м | 2885 |
PPR Труба PN25 D75 GF стекловолокно SDR 6 КОНТУР | м | 4415 |
PPR Труба PN25 D90 GF стекловолокно SDR 6 КОНТУР | м | 6610 |
PPR Труба PN25 D110 GF стекловолокно SDR 6 КОНТУР | м | 9805 |
Характеристики
Разновидности | |
---|---|
DN | 20 |
Информация для заказа
- Цена: 500 ₸/м