Номенклатура | Ед. изм | Цена розница, тг |
PPR Труба PN20 D20 GF стекловолокно SDR | м | 285 |
PPR Труба PN20 D25 GF стекловолокно SDR | м | 425 |
PPR Труба PN20 D32 GF стекловолокно SDR | м | 670 |
PPR Труба PN20 D40 GF стекловолокно SDR | м | 1080 |
PPR Труба PN20 D50 GF стекловолокно SDR | м | 1695 |
PPR Труба PN20 D63 GF стекловолокно SDR | м | 2610 |
PPR Труба PN20 D75 GF стекловолокно SDR | м | 3620 |
PPR Труба PN20 D90 GF стекловолокно SDR | м | 5660 |
PPR Труба PN20 D110 GF стекловолокно SDR | м | 8630 |
Характеристики
Разновидности | |
---|---|
DN | 32 |
Информация для заказа
- Цена: 1 000 ₸/м