| Артикул | Номенклатура | Ед. изм | Цена розница, тг |
| 010200020000 | PPR Труба PN10 D20 КОНТУР | м | 235 |
| 010200025000 | PPR Труба PN20 D25 КОНТУР | м | 370 |
| 010200032000 | PPR Труба PN20 D32 КОНТУР | м | 630 |
| 010200040000 | PPR Труба PN20 D40 КОНТУР | м | 1005 |
| 010200050000 | PPR Труба PN20 D50 КОНТУР | м | 1590 |
| 010200063000 | PPR Труба PN20 D63 КОНТУР | м | 2585 |
| 010200075000 | PPR Труба PN20 D75 КОНТУР | м | 3560 |
| 010200090000 | PPR Труба PN20 D90 КОНТУР | м | 5200 |
| 010200110000 | PPR Труба PN20 D110 КОНТУР | м | 8070 |
Характеристики
| Разновидности | |
|---|---|
| DN | 20 |
Информация для заказа
- Цена: 351 ₸/м



